Bundesliga
Posiciones
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J: JugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraDif: Diferencia de GolesPts: Puntos