CONCACAF Liga de Naciones
Posiciones
88
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Costa Rica | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
2. | ![]() | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3. | ![]() | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
4. | ![]() | Martinique | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
5. | ![]() | Guadeloupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
6. | ![]() | Guyana | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
89
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jamaica | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
2. | ![]() | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3. | ![]() | Nicaragua | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
4. | ![]() | Trinidad and Tobago | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
5. | ![]() | Cuba | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
6. | ![]() | French Guiana | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
92
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | El Salvador | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
2. | ![]() | St. Vincent and the Grenadines | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
3. | ![]() | Bonaire | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
4. | ![]() | Montserrat | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
93
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Curaçao | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 13 |
2. | ![]() | Saint Lucia | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 9 |
3. | ![]() | Grenada | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
4. | ![]() | Saint Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
94
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Haiti | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 18 |
2. | ![]() | Puerto Rico | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
3. | ![]() | Sint Maarten | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 9 |
4. | ![]() | Aruba | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 |
95
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dominican Republic | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 |
2. | ![]() | Bermuda | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 |
3. | ![]() | Dominica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 |
4. | ![]() | Antigua and Barbuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
96
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Barbados | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
2. | ![]() | Bahamas | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 |
3. | ![]() | US Virgin Islands | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
97
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Belize | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
2. | ![]() | Anguilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3. | ![]() | Turks and Caicos Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
98
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | St. Kitts And Nevis | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
2. | ![]() | Cayman Islands | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
3. | ![]() | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
J: JugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraDif: Diferencia de GolesPts: Puntos