Copa América
Posiciones
A
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2. | ![]() | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
3. | ![]() | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4. | ![]() | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
B
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2. | ![]() | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3. | ![]() | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | ![]() | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
C
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2. | ![]() | Panama | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3. | ![]() | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4. | ![]() | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
D
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2. | ![]() | Brazil | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
3. | ![]() | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4. | ![]() | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
J: JugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraDif: Diferencia de GolesPts: Puntos