LaLiga EA Sports
Posiciones
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Barcelona | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | 60 | 85 |
2. | ![]() | Real Madrid | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 | 38 | 38 | 81 |
3. | ![]() | Atlético de Madrid | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | 34 | 73 |
4. | ![]() | Athletic Club | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | 28 | 70 |
5. | ![]() | Villarreal | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | 18 | 67 |
6. | ![]() | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 60 |
7. | ![]() | Celta de Vigo | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 | 1 | 52 |
8. | ![]() | Rayo Vallecano | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 | -4 | 51 |
9. | ![]() | Osasuna | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 | -4 | 51 |
10. | ![]() | Mallorca | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 47 |
11. | ![]() | Real Sociedad | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 44 | -9 | 46 |
12. | ![]() | Valencia CF | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 |
13. | ![]() | Getafe | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 | -4 | 42 |
14. | ![]() | Alavés | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 | -10 | 41 |
15. | ![]() | Girona | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | -12 | 41 |
16. | ![]() | Sevilla | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 | 41 |
17. | ![]() | Espanyol | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 51 | -13 | 39 |
18. | ![]() | Leganés | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 | 56 | -20 | 37 |
19. | ![]() | Las Palmas | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 59 | -19 | 32 |
20. | ![]() | Real Valladolid | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 | 87 | -61 | 16 |
J: JugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraDif: Diferencia de GolesPts: Puntos