Major League Soccer
Posiciones
Conferencia del Este
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 |
2. | ![]() | FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 |
3. | ![]() | Nashville SC | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 |
4. | ![]() | Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 |
5. | ![]() | Orlando City SC | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 |
6. | ![]() | New York City FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 |
7. | ![]() | Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 |
8. | ![]() | New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 |
9. | ![]() | Chicago Fire FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 |
10. | ![]() | Charlotte FC | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 |
11. | ![]() | New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 |
12. | ![]() | D.C. United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 |
13. | ![]() | Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 |
14. | ![]() | Atlanta United | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 |
15. | ![]() | CF Montréal | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 |
Conferencia del Oeste
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | San Diego | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 |
2. | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 38 |
3. | ![]() | Minnesota United FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 |
4. | ![]() | Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 |
5. | ![]() | Seattle Sounders FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 |
6. | ![]() | San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 |
7. | ![]() | Los Angeles Football Club | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 |
8. | ![]() | Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
9. | ![]() | Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 |
10. | ![]() | Houston Dynamo FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 |
11. | ![]() | FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 |
12. | ![]() | Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 |
13. | ![]() | Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 |
14. | ![]() | St. Louis City SC | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 |
15. | ![]() | LA Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 |
J: JugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraDif: Diferencia de GolesPts: Puntos