Major League Soccer
Posiciones
Conferencia del Este
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Cincinnati | 24 | 15 | 3 | 6 | 39 | 31 | 8 | 48 |
2. | ![]() | Nashville SC | 24 | 14 | 5 | 5 | 42 | 25 | 17 | 47 |
3. | ![]() | Philadelphia Union | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 23 | 17 | 47 |
4. | ![]() | Columbus Crew | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 33 | 7 | 44 |
5. | ![]() | Inter Miami CF | 21 | 12 | 5 | 4 | 49 | 34 | 15 | 41 |
6. | ![]() | Orlando City SC | 24 | 10 | 8 | 6 | 43 | 32 | 11 | 38 |
7. | ![]() | Charlotte FC | 24 | 11 | 2 | 11 | 41 | 39 | 2 | 35 |
8. | ![]() | New York City FC | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 | 35 |
9. | ![]() | New York Red Bulls | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 35 | 4 | 33 |
10. | ![]() | Chicago Fire FC | 23 | 9 | 5 | 9 | 44 | 40 | 4 | 32 |
11. | ![]() | New England Revolution | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 32 | -2 | 25 |
12. | ![]() | Toronto FC | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 30 | -5 | 21 |
13. | ![]() | Atlanta United | 23 | 4 | 8 | 11 | 27 | 43 | -16 | 20 |
14. | ![]() | D.C. United | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | 45 | -25 | 19 |
15. | ![]() | CF Montréal | 24 | 3 | 6 | 15 | 20 | 45 | -25 | 15 |
Conferencia del Oeste
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | San Diego | 24 | 13 | 4 | 7 | 47 | 32 | 15 | 43 |
2. | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 26 | 13 | 42 |
3. | ![]() | Minnesota United FC | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 27 | 13 | 41 |
4. | ![]() | Seattle Sounders FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 33 | 4 | 37 |
5. | ![]() | Los Angeles Football Club | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | 27 | 12 | 36 |
6. | ![]() | Portland Timbers | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 | 34 |
7. | ![]() | Colorado Rapids | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 36 | -6 | 30 |
8. | ![]() | Austin FC | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 30 |
9. | ![]() | San Jose Earthquakes | 24 | 7 | 8 | 9 | 46 | 42 | 4 | 29 |
10. | ![]() | Real Salt Lake | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 | 29 | -5 | 28 |
11. | ![]() | Houston Dynamo FC | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 | 27 |
12. | ![]() | FC Dallas | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 41 | -9 | 25 |
13. | ![]() | Sporting Kansas City | 23 | 6 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 24 |
14. | ![]() | St. Louis City SC | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 18 |
15. | ![]() | LA Galaxy | 24 | 3 | 7 | 14 | 28 | 48 | -20 | 16 |
J: JugadosG: GanadosE: EmpatadosP: PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraDif: Diferencia de GolesPts: Puntos